Каталог
Xerox WorkCentre 7435+Fiery Controller

WorkCentre 7435 + EFI | |
Базовые конфигурации | |
Стандартные функции | Печать, Копирование |
Дополнительные функции | Сканирование, Факс |
Скорость копирования / печати, А4, Моно | 35 стр./мин |
Скорость копирования / печати, А4, Цвет | 35 стр./мин |
Время выхода первого отпечатка | 6.4 сек. в цвтном режиме / 5.0 сек. в ч/б режиме |
Податчик документов | Дуплексный автоподатчик оригиналов: 75 листов |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Память устройства | 1.5 Гб + 512 Мб (EFI) |
Максимальная нагрузка | До 105,000 страниц в месяц |
Дополнительные опции |
|
Копирование | |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм |
Функции копирования | Автоматическое двухсторонне копирование, интерфейс на основе цветного сенсорного экрана, электронная предварительная подборка, автоматический выбор лотка для печати, создание заданий, негатив/зеркальное отображение, автоматическое создание брошюры, несколько страниц вместе, автоматическое увеличение/уменьшение, оригиналы разного размера, вставка обложек, пробный комплект, копирование книги, сохранение и вызов программирования работы, печать аннотаций, автовыбор цветового режима, назначение области, режим панно, водяной знак, режим фото (Contone), копирование удостоверений |
Диапазон копий | 1-999 |
Печать | |
Процессор | 667 МГц + 1,86ГГц (EFI) |
Сетевые интерфейсы | 10/100 Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (через адаптер), прямая печать через высокоскоростной USB 2.0 (опция), беспроводный Ethernet 802.11b (через адаптеры сторонних производителей), параллельный порт (опция) |
Языки описания страниц | Adobe PostScript 3, PDF, XPS®, PCL® 5c / PCL 6 emulations, HP-GL2™ |
Разрешение печати | 1200 x 2400 точек на дюйм |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Встроенный жесткий диск | 40 Гб + 80Гб (EFI) |
Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать, защищенная печать, отложенная печать, пробный комплект, создание брошюр, выбор обложки, выбор бумаги по признаку, мультиизображения, водяные знаки, панно, подгонка под новый формат, листы-разделители прозрачной пленки, выбор выходного лотка, сохранение и вызов настроек драйвера, режим экономии тонера |
Сканирование | |
Сканирование в | Опция. Комплект для активации сканирования: Сканирование для отправки по электронной почте, сканирование в личную папку, на сервер FTP, в файлы формата PDF с возможностью поиска текста, PDF/A, XPS, линеаризованный PDF, JPEG, TIFF. Дополнительно: сканирование на рабочий стол ПК, Различные решения от бизнес-партнеров Xerox, SMARTsend® |
Скорость сканирования, Моно, изображений в мин | 50 изобр./мин |
Скорость сканирования, Цвет, изображений в мин | 45 изобр./мин |
Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Глубина цвета: 1 бит (черно-белый); 8 бит (оттенки серого), 24 бит (цветной) |
Функции сканирования | Оригиналы смешанного формата, Переплетенные оригиналы, Очистка темных кромок, Уменьшение/увеличение, Масштабирование под размер, Компоновка задания сканирования (Build Job), Настройка качества сжатия/размера файла, Оригинал (фотография и текст, фотография, текст), Автоматическое подавление фона и теней, Листы передачи заданий, Просмотр уменьшенных изображени |
Факс | |
Опции факса | Опция. Обычный факс (опции с одной и тремя линиями) с интернет-факсом, комплект для активации сетевого факс-сервера (требуется комплект для активации сканирования) |
Сжатие данных | MH/G3, MMR/G4, JBig Super G3 |
Скоростной набор | 200 номеров быстрого набора |
Разрешение факса | 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Глубина цвета: 1 бит (черно-белый) |
Функции факса | Функции отправки факса: Отправка факсов из драйвера принтера, Автоматическое снижение скорости передачи, Постраничный мониторинг состояния задания на аппарате, Факс со стекла экспонирования, Отложенная отправка, Автоматическая пересылка из памяти, Автоматический титульный лист, Отсылка в порядке приоритетности, Факсовые рассылки, Сканирование брошюр, PSTN Fax, Интернет-факс, LAN-факс. Функции приема факсов: Односторонняя и двусторонняя печать, Масштабирование под используемый тип бумаги при приеме, Блокировка приема ненужных факсов. |
Материалы для печати | |
Запас бумаги, Стандартно | 2,180 или 3,140 листов |
Запас бумаги, Дополнительно | 5,140 листов |
Плотность бумаги | 55 - 300 г/кв.м. |
Размер бумаги | A6, A5, A4, A3, B4, B5, C5, Legal, Tabloid, Letter, SRA3, Envelopes, #10 Commercial, Monarch, DL, Custom, Large U.S. Postcard |
Емкость принимающих устройств, Стандартно |
|
Емкость принимающих устройств, Дополнительно |
|
Управление устройством | |
Функции безопасности, Стандартно | Защищенная печать, доступ с авторизацией через LDAP/Kerberos/SMB, защищенные паролем файлы формата PDF, шифрование диска, шифрование электронной почты, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0 |
Функции безопасности, Дополнительно | Перезапись жесткого диска, водяные знаки, система защиты доступа на основе унифицированной идентификации |
Учет работ | Стандартно: Аудитрон, Стандартый учет Xerox для функций копирования, печати, работы с факсом, сканирования; доступа к цвету при копировании и печати через Active Directory, возможность контроля доступа к цветной печати. Опция: Сетевой учет и учет заданий. |
Физические размеры | |
Размеры | Базовая конфигурация 1046 x 678 x 1125 мм |
Вес | 144 кг |
Контакты
тел. (057) 759-40-36
тел. (057) 758-70-05
тел. (057) 764-43-34
director@office.sokols.com.ua
SokolSeverskiy@gmail.com
Новости
[2011-06-23] Щоб цифра була прибутковою Далее…
[2011-06-20] Xerox: решения, о которых хочется говорить! Далее…
[2011-06-16] Xerox: офисы будущего будут печатать на Phaser® 4600 и Phaser 4620 Далее…
[2011-06-06] Что делать, когда закончился тонер Далее…
[2010-05-19] Новые цифровые прессы Xerox Color 800 и Color 1000 Далее…
[2010-04-27] Xerox будет управлять операциями по печати Fiat Group по всему миру Далее…
[2010-04-23] Xerox и РГПУ им А.И. Герцена подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Далее…
[2010-04-23] Xerox и ВТБ24 запускают новую лизинговую программу для печатного оборудования средней и высокой производительности Xerox и ВТБ24 запускают новую лизинговую программу для печатного оборудования средней Далее…